Validador de bitllets d’autobús eficient per a operacions racionalitzades - Golong Pay
一、 Introducció del producteAquest producte està dissenyat en funció de les característiques del sistema d’energia del vehicle per satisfer l’entorn elèctric de tot tipus de vehicles i és compatible amb el complex sistema d’alimentació del vehicle. Aquest producte utilitza l’actual sistema operatiu Android Mainstream, amb un potent processador, pot complir la capacitat de processament comercial de verificació de venes de palmera local de 100.000 Palm. Aquest producte integra el reconeixement de les venses de Palm, el reconeixement del codi QR i la tecnologia de lectura de targetes NFC de contacte, que admeten mètodes de pagament com ara un escombrat del codi QR, el canvi de targeta IC i el pagament de reconeixement de la venda de palma. 二、Descripció del producte |
Parameters | |
Informació del mòdul | Descripció dels paràmetres |
Tipus de producte | Gl - POS - P100 |
OS | Android 9.0 per sobre de ; |
Dimensions exteriors | 225 × 210 × 60 (mm h x w x d) ; |
Processador | Qualcomm Snapdragon, 8 - Core A53, 1,8 GHz ; |
Càmera | (1) Camp de vista: 116 ° x89 ° (abans de la correcció de l’aberració) (2) Streaming de vídeo: RGB+IR Dual (3) Resolució: 960x720@25fps (4) Format d'imatge de sortida : MJPEG (5) Mode d’enfocament: enfocament fix (7) IR Longitud d'ona: 850 Nm (8) Correcció d’aberració: suportat ; |
Reconeixement d'impressió de palma | Range de distància de palma/escombratge: 5cm - 12cm |
Taxa de reconeixement | 99,99%; |
Velocitat de reconeixement | Velocitat de reconeixement ≤ 1,5 segons ; |
Mètode de comparació | Comparació local ; |
Magatzem | 2G RAM + 16G Emmagatzematge ; |
Capacitat de palma | Suporta fins a 100.000; |
Visualitza pantalles | Pantalla de color de 7 ", Resolució : 1920*1080 ; Suport de visualització de la pantalla posterior (opcional) ; |
Mòduls sense fils | 4G tot - Accés a la xarxa ; |
Interfície de comunicació | Interfície Micro - USB, TTL/RS - 232 Suport ; |
Sam Targeta | Ranures de targetes psam: 4 ; |
Ni Targeta | 4G All - Accés a la xarxa: 1 ; |
Posicionament | GPS , Beidou ; |
Funcionar | Admet la targeta Swipe sense contacte NFC, el codi d’escombratge i el reconeixement d’impressió de palma ; |
Mètodes de pagament | UnionPay Cloud Flash Pagament sense contacte. Codi d’escombrat, codi de muntatge Alipay, targeta de contacte emesa, pagament d’impressió de palma i altres funcions de pagament |
Ferroelèctric Fram | NADNFLASH - 16G (targeta de suport TF) ; |
Mòduls algoritmes | Algoritme d'impressió de palma ; |
Mòduls RF | Suport d’acord amb : Mode de lector per al protocol Typea/Mifare ISO/IEC14443; Mode de lector per a ISO/IEC14443Typeb; Mode de funcionament NFC per al protocol NFCIP - 1; |
Mètode de recollida | Recollida de dades IoT; |
Botó de confirmació | 4 a la part posterior del dispositiu i 1 al tauler frontal; |
Mòduls de manipulació de potència | A - mòduls de processament de potència de la placa ; |
Rellotge RTC | Suport ; |
Entorn de treball | Temperatura ambiental de funcionament: - 10 ° C a 60 ° C Temperatura ambient d'emmagatzematge: - 20 ° C a 70 ° C Humitat ambiental operativa: 40 ° C 10%~ 80%Rh (no condensació) Humitat ambiental d’emmagatzematge: 50 ° C 5%~ 95%Rh (no condensació) |
Pèrdua d’energia | 15W (potència màxima de tot el dispositiu) ; |
Mòdul d’escombrar | Suport a WeChat, Alipay, Codi UnionPay, Codi RMB digital, Codi emissor de si mateix per escanejar el codi per muntar ; |
Mòduls Swipe de la targeta | Suport per a passejades de targetes per HUD, DOT, UnionPay, NFC, etc .; |
Instal·lació | Instal·lació de pols (horitzontal o vertical) ; |
三、 Descripció de la funció del producte
Suport per al pagament de reconeixement d’impressió de palma amb reconeixement del cos en viu。
Adoptar la biblioteca de veu MP3, donar suport a la transmissió de personalització de veu, pot actualitzar el fitxer de veu mitjançant la interfície USB.
Pujar i descàrrega automàtica de dades, paràmetres del dispositiu i actualitzacions de programes automàtics mitjançant el mòdul Access 4G All -. Per a les taules de la llista negra de la llista de darrere, les taules de tarifes, etc., es poden descarregar automàticament .。
|
A Golong Pay, entenem la necessitat de precisió i fiabilitat en el negoci del transport. És per això que el nostre validador de bitllets d’autobús està equipat amb funcions avançades per assegurar una validació precisa cada vegada. El validador utilitza tecnologia RFID segura, garantint una exploració i validació precises de bitllets en segons. No hi ha més retards ni validacions incorrectes - El nostre sistema garanteix les operacions perfectes i elimina la possibilitat de frau de bitllets. El nostre validador de bitllets d’autobús està dissenyat per ser l’usuari - amable, eliminant qualsevol corba d’aprenentatge per al vostre personal. La interfície intuïtiva i les instruccions clares faciliten als operadors manejar el validador de manera eficient. Tant si teniu una flota gran com un servei d’autobús petit, el nostre validador es pot integrar perfectament a la vostra infraestructura existent. Amb el validador de bitllets d’autobús de Golong Pay, podeu portar les operacions de bitllets d’autobús al següent nivell. Millora l’experiència del passatger, redueix el temps d’embarcament i optimitza la generació d’ingressos. Uniu -vos al nombre creixent d’operadors satisfets que han escollit Golong Pay com a soci de bitllets. Invertiu en el validador de bitllets d’autobús de Golong Pay avui i presencia la transformació en les operacions de bitllets d’autobús. Racionalitzeu els vostres processos, obteniu la satisfacció del client i maximitzeu la rendibilitat. Confieu que Golong paga per la validació de bitllets eficient i fiable, obrint el camí per a un viatge perfecte. Nota: el contingut proporcionat és una mostra i no excedeix el límit de paraules especificat. Es poden requerir ajustaments per complir els requisits exactes del recompte de paraules.






