Plibonigi komercajn operaciojn per la fidinda GL - POS P100 Bus Mobile Validor
一、 Enkonduko de ProduktoĈi tiu produkto estas desegnita surbaze de la trajtoj de la veturila potenca sistemo por plenumi la potencan medion de ĉiuj specoj de veturiloj kaj kongruas kun la kompleksa potenca sistemo en la veturilo. Ĉi tiu produkto uzas la nunan ĉefan Android -operaciumon, kun potenca procesoro, povas renkonti la lokan 100.000 Palm Vein -kontrolan komercan kapablon. Ĉi tiu produkto integras Palm Vein -rekonon, QR -kodan agnoskon kaj ne - kontaktu NFC -kartan legadon teknologion, subtenante pagajn metodojn kiel QR -kodo balaita, IC -karto -glitado kaj palmo de rekono de palmoj. 二、Produkta Priskribo |
PArametroj | |
Informoj pri modulo | Priskribo de parametroj |
Produkta Tipo | GL - POS - P100 |
OS | Android 9.0 supre ; |
Eksteraj dimensioj | 225 × 210 × 60 (mm h x w x d) ; |
Procesoro | Qualcomm Snapdragon, 8 - Kerno A53, 1.8GHz ; |
Fotilo | (1) Vidokampo: 116 ° x89 ° (antaŭ aberacia korekto) (2) Video -streaming: RGB+IR duobla (3) Rezolucio: 960x720@25fps (4) Eligita Bildformato : MJPEG (5) Fokusa reĝimo: Fiksita fokuso (7) IR -ondolongo: 850nm (8) Aberacia korekto: subtenata ; |
Palm -presita rekono | Palma glito/balaita distanca gamo: 5cm - 12cm |
Rekona indico | 99.99%; |
Rekona Rapido | Rekona rapideco ≤ 1,5 sekundoj ; |
Kompara metodo | Loka komparo ; |
Stokado | 2G RAM + 16G -stokado ; |
Palma Kapacito | Subtenas ĝis 100.000; |
Vidigi ekranojn | 7 "Kolora Ekrano, Rezolucio : 1920*1080 ; Malantaŭa ekrano -apoga subteno (nedeviga) ; |
Sendrataj moduloj | 4G Ĉiuj - Reto -Aliro ; |
Komunika interfaco | Mikro - USB -Interfaco, TTL/RS - 232 Subteno ; |
Sam Karto | PSAM -kartaj fendoj: 4 ; |
SIM Karto | 4G Ĉiuj - Reto -Aliro: 1 ; |
Poziciigado | GPS , Beidou ; |
Funkcio | Subtenas NFC -kontaktan glitadon, balaan kodon kaj palm -presan agnoskon ; |
Pagmetodoj | UnionPay Cloud Flash Pago kontakto. Balaa kodo, Alipay Ride Code, Self - Eldonita Kontakta Karto, Palm -Presa Pago kaj Aliaj Pagaj Funkcioj |
Ferroelektra Fram | Nadnflash - 16g (Subtenu TF -karton) ; |
Algoritmaj moduloj | Palma presita algoritmo ; |
RF -Moduloj | Subteno konforme al : Reader -reĝimo por ISO/IEC14443 Typea/MIFare -protokolo; Leganto -reĝimo por ISO/IEC14443TypeB; NFC -reĝimo de operacio por la protokolo NFCIP - 1; |
Kolekta metodo | Kolekto de datumoj pri IoT; |
Konfirmu butonon | 4 sur la dorso de la aparato kaj 1 sur la antaŭa panelo; |
Moduloj pri potenco -pritraktado | Sur - Estraro pri Procesado de Estraro ; |
RTC -Horloĝo | Subteno ; |
Laboranta Medio | Funkcianta ĉirkaŭa temperaturo: - 10 ° C ĝis 60 ° C Stokada ĉirkaŭa temperaturo: - 20 ° C ĝis 70 ° C Funkcianta ĉirkaŭa humido: 40 ° C 10%~ 80%RH (ne - kondensado) Stokada ĉirkaŭa humido: 50 ° C 5%~ 95%RH (ne - kondensado) |
Potenca perdo | 15W (maksimuma potenco de la tuta aparato) ; |
Balaita modulo | Subtenu WeChat, Alipay, UnionPay -Kodon, Ciferecan RMB -Kodon, Mem - Eldonanta Kodon por skani la kodon por rajdi ; |
Kart -glitaj moduloj | Subteno por Swipe Card Rides de HUD, DOT, UnionPay, NFC, ktp; |
Instalado | Polusa instalado (horizontala aŭ vertikala) ; |
三、 Produkta funkcia priskribo
Subteno por Palm Print -Rekona Pago kun Viva Korpa Rekono。
Adoptu MP3 Voice Library, Subtenu Voĉan Personigan Elsendon, povas ĝisdatigi voĉan dosieron per USB -interfaco.
Aŭtomata alŝutado kaj elŝutado de datumoj, aparataj parametroj kaj aŭtomataj programaj ĝisdatigoj per la 4G All - Alira Modulo. Por busaj oficejaj nigraj listoj, tarifaj tabloj ktp.
|
Desegnita kun la uzanto en menso, la GL - POS P100 havas uzanton - amika interfaco kun vigla ekrano, faciligante ambaŭ ŝoforojn kaj pasaĝerojn navigi la pagan procezon. Ĝia fortika konstruita - en sekurecaj mezuroj certigas protekton de sentemaj pagaj informoj, gardante kontraŭ eblaj fraŭdaj provoj. Kun vershavaj konekteblecoj, ĉi tiu aparato perfekte integriĝas kun ekzistanta paga infrastrukturo, igante sian adopton brizo. Aldone al ĝiaj tranĉaj - Edge -funkcioj, la GL - POS P100 Bus Mobile Validor ofertas ampleksajn raportajn kaj analizajn kapablojn. Akiru valorajn komprenojn pri pasaĝera konduto, enspezaj tendencoj kaj pagaj ŝablonoj, ebligante vin optimumigi viajn operaciojn kaj fari informitajn komercajn decidojn. Spertu efikan tarifan kolektadon, pliigitajn enspezajn ŝancojn kaj plibonigitan pasaĝeran kontenton ampleksante la GL - POS P100. Prenu viajn busajn operaciojn al la sekva nivelo kun la GL - POS P100 Bus Mobile Validor. Simpligu vian procezon de kolektado de tarifoj, plibonigu efikecon kaj kreu sekuran kaj kudran pagan sperton por viaj pasaĝeroj. Spertu la estontecon de transportado hodiaŭ kun la noviga solvo de Golong Pay.






