Efikas ak pratik solisyon machin lavant otobis - Golong peye
一、 Pwodwi EntwodiksyonSa a se pwodwi ki fèt ki baze sou karakteristik sa yo nan sistèm nan pouvwa machin yo satisfè anviwònman an pouvwa nan tout kalite machin ak se konpatib ak sistèm nan pouvwa konplèks nan machin nan. Pwodwi sa a sèvi ak sistèm aktyèl la endikap aktyèl android, ak yon processeur pwisan, ka satisfè lokal 100,000 palmis venn verifikasyon kapasite biznis la pwosesis. Pwodwi sa a entegre rekonesans venn palmis, rekonesans kòd QR ak ki pa - Kontakte NFC teknoloji lekti kat, sipòte metòd peman tankou kòd QR rapid fèt, IC kat swiping ak peman rekonesans venn palmis. 二、Deskripsyon pwodwi |
Paramèt | |
Modil info | Deskripsyon paramèt |
Kalite pwodwi | GL - POS - P100 |
OS | Android 9.0 pi wo a ; |
Dimansyon eksteryè | 225 × 210 × 60 (mm h x w x d) ; |
Processeur | Qualcomm Snapdragon, 8 - Nwayo A53, 1.8GHz ; |
Kamera | (1) jaden de vi: 116 ° x89 ° (anvan koreksyon aberasyon) (2) Videyo difizyon: RGB+IR doub (3) Rezolisyon: 960x720@25fps (4) Fòma imaj pwodiksyon: MJPEG 5) Mode konsantre: konsantre fiks (7) IR longèdonn: 850Nm (8) Koreksyon aberasyon: Sipòte ; |
Palm enprime rekonesans | Palm glise/bale distans ranje: 5cm - 12cm |
To rekonesans | 99.99%; |
Vitès rekonesans | Vitès rekonesans ≤ 1.5 segonn ; |
Metòd konparezon | Konparezon lokal ; |
Stokaj | 2G RAM + 16G Depo ; |
Kapasite palmis | Sipòte jiska 100,000; |
Montre ekran | 7 "ekran koulè, rezolisyon: 1920*1080 ; Retounen ekran ekspozisyon sipò (si ou vle) ; |
Modil san fil | 4G tout - aksè rezo ; |
Entèfas kominikasyon | Micro - USB koòdone, TTL/RS - 232 Sipò pou ; |
Sam Kat | Fant kat psam: 4 ; |
SIM Kat | 4G tout - aksè rezo: 1 ; |
Pwezante | GPS , Beidou ; |
Fonksyone | Sipòte NFC kat kontak kontak, kòd bale ak rekonesans palmis enprime ; |
Metòd Peman | UnionPay Cloud Flash Peman Kontakte. kòd bale, kòd woulib alipay, pwòp tèt ou - bay kat kontak, peman enprime palmis ak lòt fonksyon peman |
Ferroelectric Klas | Nadnflash - 16g (sipòte kat TF) ; |
Modil algorithm | Palm enprime algorithm ; |
Modil RF | Sipò an akò ak: Mode Reader pou ISO/IEC14443 TIPEA/MIFARE pwotokòl; Mode Reader pou ISO/IEC14443Typeb; NFC mòd operasyon pou NFCIP - 1 pwotokòl la; |
Metòd Koleksyon | Koleksyon done IoT; |
Konfime bouton | 4 sou do a nan aparèy la ak 1 sou panèl la devan; |
Modil manyen pouvwa | Sou - Komisyon Konsèy Pouvwa Processing Modil ; |
Revèy RTC | Sipò ; |
K ap travay anviwònman | Operasyon tanperati anbyen: - 10 ° C a 60 ° C Depo tanperati anbyen: - 20 ° C a 70 ° C Operasyon imidite anbyen: 40 ° C 10%~ 80%RH (ki pa - kondanse) Depo imidite anbyen: 50 ° C 5%~ 95%RH (ki pa - kondanse) |
Pèt pouvwa | 15W (maksimòm pouvwa nan tout aparèy la) ; |
Modil bale | Sipò |
Kat modil glise | Sipò pou monte kat parcours pa HUD, DOT, UnionPay, NFC, elatriye; |
Enstalasyon | Enstalasyon poto (orizontal oswa vètikal) ; |
三、 Pwodwi Fonksyon Deskripsyon
Sipò pou peman rekonesans enprime palmis ak rekonesans kò ap viv。
Adopte MP3 Vwa Bibliyotèk, sipòte emisyon personnalisation vwa, ka mete ajou dosye vwa nan koòdone USB.
Otomatik Uploading ak Téléchargez nan done, paramèt aparèy, ak dènye pwogram otomatik via 4G tout - modil la aksè. Pou otobis tounen biwo tab nwa, tab pousantaj elatriye ka telechaje otomatikman .。
|
Youn nan karakteristik kle yo nan machin lavant otobis nou an se sistèm sekirite gaya li yo. Bati ak dènye teknoloji a, li asire pwoteksyon an pli ekstrèm pou tou de pasaje ak operatè yo. Pwosesis peman chiffres ak sekirite transmisyon done garanti vi prive a ak sekirite nan tranzaksyon yo. Anplis de sa, se machin nan ekipe ak kamera siveyans ak sistèm alam, dekouraje nenpòt violations sekirite potansyèl yo. Machin lavant otobis Golong Pay a se pa sèlman yon solisyon pratik pou pasaje, men tou yon avantaj ki gen anpil valè pou operatè otobis yo. Atravè reyèl - tan analiz done ak siveyans aleka, operatè jwenn Sur nan tandans pasaje yo, optimize planifikasyon wout ak alokasyon resous. Done sa a - apwòch kondwi maksimize efikasite ak diminye depans operasyonèl, finalman benefisye tou de konpayi otobis yo ak kliyan yo. An konklizyon, machin lavant otobis Golong Pay a se yon solisyon efikas ak pratik ki rasyonalize pwosesis la koleksyon pri tikè pou vwayajè otobis ak operatè sanble. Adopte lavni nan achte tikè ak teknoloji inovatè nou an, asire yon lis ak konplikasyon - vwayaj gratis pou tout pasaje yo. Eksperyans konvenyans ak sekirite ki vini ak machin avanse otobis nou an lavant jodi a.






