Мошини автоматии автобусҳои инқилобӣ: GL - POP - P100 аз ҷониби Golong пардохти
一, МуқаддимаИн маҳсулот дар асоси хусусиятҳои системаи энергетикии воситаҳои нақлиёт барои қонеъ кардани муҳити нерӯи ҳама намуди мошинҳо таҳия шудааст ва бо системаи мураккаби барқ мувофиқ аст. Ин маҳсулот системаи оператинаи Android-ро истифода мебарад, бо протсессори пурқудрат, метавонад ба 100,000 макони кафолати коркарди тиҷорати дастгоҳи санҷиши тиҷорӣ мувофиқат кунад. Ин маҳсулотро эътироф мекунад 二,Тавсифи Маҳсулот |
Paarameters | |
Маълумотномаи модул | Тавсифи параметрҳо |
Навъи маҳсулот | Gl - pos - p100 |
OS | Андроид 9.0 аз боло; |
Андозаҳои берунӣ | 225 × 210 × 60 (MM H x w); |
Протсессор | Snapdernагони Stapdorm, 8 - асосии a53, 1.8GGZ; |
Камера | (1) Соҳаи дидан: 116 ° x89 ° (Пеш аз ислоҳи бемор) (2) ҷараёнҳои видеоӣ: RGB + Iro (3) Қарори: 960x720 @ 25fps (4) Формати тасвири тасвиршуда: Mjpeg (5) Тамаркуз ба ҳолати зерин: Фокуси собит (7) ба IR Vieve IR: 85050 (8) ислоҳи зино: дастгирӣ; |
Шинохтани Палм | Қуттиҳои масофаи SWEPEM / SWEP: 5CM - 12 см |
Қурби эътирофи | 99,99%; |
Суръати шинохт | Суръати шинохтан ≤ 1,5 сония; |
Усули муқоиса | Муқоисаи маҳаллӣ; |
Анбор | 2G RAM + 1G нигоҳдорӣ; |
Иқтидори Пал | То 100 000 нафарро дастгирӣ мекунад; |
Экранҳои намоишӣ | 7 "Экрани ранг, қатънома: 1920 * 1080; Дастгирии экрани экранро пушти экран (ихтиёрӣ); |
Модулҳои бесим | 4G Ҳама - Дастрасии шабака; |
Интерфейси муошират | Микро - Интерфейси USB, TTL / RS - 232 Дастгирӣ; |
Сам Вараща | Картаҳои коғаз: 4; |
SIM Вараща | 4G Ҳама - Дастрасии шабака: 1; |
Ҷойгузин | GPS, ДМо |
Функсия | NFC-и бепарвожаро бепоњи муњољир, коди љтифик ва эътирофи чопи хурмо; |
Усулҳои пардохт | UnionPay Apply Flash Flash Flash беэҳтиётона. Рамзи SWEP, рамзи Aliiay Kide, HOLD - корти беохир дода шудааст, Palp Palp ва дигар вазифаҳои пардохт |
Ferroelectric Фрам | Nadnflash - 16G (дастгирии TF корти TF); |
Алгоритм модулҳои алгоритм | Алгоритми чопӣ |
Модулҳои RF | Тибқи: Реҷаи хонанда барои ISO / IEC144443 Tyna / Mifare протоколи Мифарид; Реҷаи хонанда барои ISO / IEC144433 саҳ. Ҳолати NFC амалиёт барои NFCIP - 1 Протокол; |
Усули ҷамъоварӣ | Ҷамъоварии маълумотҳои IIT; |
Тугмаро тасдиқ кунед | 4 дар қафои дастгоҳ ва 1 дар панели пешоб; |
Модулҳои коркарди қудрат | Дар модулҳои коркарди қудрати тахтача; |
Соати RTC | Дастгирӣ; |
Муҳити корӣ | Ҳарорати муҳити зист: - 10 ° C то 60 ° C Ҳарорати муҳити атроф: - 20 ° C то 70 ° C Рутубати обёрӣ ба амал оваред: 40 ° C 10% ~ 80% РОЙГОН Рутси обёрӣ: 50 ° C 5% ~ 95% РОЙГОН |
Талафоти барқ | 15В (қудрати ҳадди аксар дар дастгоҳ); |
Модули Sweep | Дастгирии ВКА, Алипай, Рамзи рақамӣ, рамзи рақамии RVB, худшиносӣ] худшиносӣ барои скан кардани рамз барои скан кардани рамз; |
Модулҳои лӯлаи корт | Дастгирии корт аз ҷониби HUD, DOT, UNTEPAY, NFC ва ғайра; |
Насб | Насби қутбӣ (уфуқӣ ё амудӣ); |
三, Тавсифи функсияи маҳсулот
Дастгирии Палифи Палиф бо сабти эътирофи эътироф бо шинохтани зинда.
Китобхонаи овозии MP3-ро қабул кунед, дастгирии пахши фармоишии овоз тавассути интерфейси USB файли овозиро навсозӣ кунед.
Боркунии худкор ва зеркашии маълумот, параметрҳои дастгоҳ ва навсозиҳои худкор тавассути 4G ҳама - Модули дастрасӣ. Барои ҷадвалҳои сиёҳҳои автобус, мизҳои муқаррарӣ ва ғайра.
|
Мошини автоматии автобус ба такмил, SOOS - POS - P100 P100 P100 P100 P100 PERSTERS медиҳад, самаранокиро пешгирӣ мекунад ва хароҷоти оператсиалиро ба таври назаррас коҳиш медиҳад. Маҳсулот дақиқ аст, ки ба таври дақиқ тарҳрезӣ шудааст, ки ба тақвияти муроҷиати аэрфетикӣ ҳангоми таъмини функсияи беохир тарҳрезӣ шудааст. Дар хотима, агар шумо ҳама чизро дар бар гиред - Мусофирони худро дар таҷрибаи олии мошини автоматӣ ва беқонунӣ ба даст овардани хизматрасониҳои замини худ бо инқилобии GL - POS - P100 эҷод кунед.






